1 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 5 | 24 |
2 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 20 |
3 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 4 | 19 |
4 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 18 |
5 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 12 | 18 |
6 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 16 |
7 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 16 |
8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 10 | 12 |
9 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | 12 |
10 | ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 26 | 9 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 16 | 7 |
12 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 |
13 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 20 | -2 |
14 | ΑΛΚΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 26 | -12 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου